
| Dovhjort | 9.000 | kronor | |
| Gems | 7.500 | kronor | |
| Kronhjort | 12.500 | kronor | |
| Mufflon | 8.000 | kronor | |
| Myskoxe | 14.900 | kronor | |
| Ren | 12.500 | kronor | |
| Rådjur | 6.500 | kronor | |
| Sikahjort | 8000 | kronor | |
| Tur | 9.900 | kronor | |
| Vildsvin | 7.000 | 12.500 | kronor |
| Visent | 19.000 | kronor | |
| Älg | 14.000 | kronor |
Reservation för felskrivning i prislistan 2024-09-19
