| | | | | |
| | Björn | 1.500/m2 | kronor | |
| | Bäver | 630-980 | kronor | |
| | Dovhjort | 1.250/m2 | kronor | |
| | Grävling | 900 | kronor | |
| | Iller | 300 | kronor | |
| | Kronhjort | 1.250/m2 | kronor | |
| | Lodjur | 1.250-2.500 | kronor | |
| | Mink | 300 | kronor | |
| | Mufflon | 1.250/m2 | kronor | |
| | Mård | 450 | kronor | |
| | Ren | 1.250/m2 | kronor | |
| | Rådjur | 1.250/m2 | kronor | |
| | Räv | 900 | kronor | |
| | Vildsvin | 1.500/m2 | kronor | |
| | Älgkalv | 1.250/m2 | kronor | |
Reservation för felskrivning i prislistan
2018-02-01 | |
| |
|
|