| | | | | | | | | |
| | | | Bäver Stor | 6.850 | kronor | | | |
| | | | Ekorre | 2.400 | kronor | | | |
| | | | Grävling | 6.200 | kronor | | | |
| | | | Hare | 3.500 | kronor | | | |
| | | | Hermelin | 2.200 | kronor | | | |
| | | | Igelkott | 2.650 | kronor | | | |
| | | | Iller | 2.650 | kronor | | | |
| | | | Kanin | 2.650 | kronor | | | |
| | | | Mink | 2.650 | kronor | | | |
| | | | Mård | 3.000 | kronor | | | |
| | | | Rådjurskid från | 4.000 | kronor | | | |
| | | | Räv | 6.300 | kronor | | | |
| | | | Ungräv | 4.500 | kronor | | | |
| | | | Vessla | 1.500 | kronor | | | |
Reservation för felskrivning i prislistan
2018-02-01 | |
| |
|
|