| | | | | | | | | |
| | | | Dovhjort | | 7.500 | kronor | | |
| | | | Gems | | 6.000 | kronor | | |
| | | | Kronhjort | | 9.800 | kronor | | |
| | | | Mufflon | | 6.500 | kronor | | |
| | | | Myskoxe | | 12.100 | kronor | | |
| | | | Ren | | 9.800 | kronor | | |
| | | | Rådjur | | 5.050 | kronor | | |
| | | | Sikahjort | | 7.500 | kronor | | |
| | | | Tur | | 9.000 | kronor | | |
| | | | Vildsvin | 5.200- | 9.200 | kronor | | |
| | | | Visent | | 16.000 | kronor | | |
| | | | Älg | | 11.400 | kronor | | |
Reservation för felskrivning i prislistan
2018-02-01 | |
| |
|
|